REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN SUNGAI ANDAI | ||||||||||
PRIODE TAHUN 2014 DAN 2015 | ||||||||||
RW | RT | PENDUDUDUK TAHUN 2014 | PENDUDUDUK TAHUN 2015 | |||||||
KK | LK | PR | JUMLAH | KK | LK | PR | JUMLAH | |||
1 | 1 | 110 | 191 | 181 | 372 | 126 | 241 | 229 | 470 | |
1 | 2 | 108 | 192 | 177 | 369 | 143 | 261 | 147 | 408 | |
1 | 3 | 137 | 219 | 223 | 442 | 140 | 246 | 247 | 493 | |
1 | 4 | 105 | 189 | 183 | 372 | 101 | 159 | 159 | 318 | |
1 | 5 | 98 | 164 | 159 | 323 | 77 | 145 | 146 | 291 | |
1 | 6 | 119 | 210 | 212 | 422 | 123 | 233 | 221 | 454 | |
1 | 7 | 85 | 131 | 134 | 265 | 72 | 115 | 140 | 255 | |
1 | 8 | 97 | 196 | 190 | 386 | 111 | 232 | 206 | 438 | |
1 | 9 | 87 | 158 | 165 | 323 | 91 | 171 | 187 | 358 | |
1 | 10 | 78 | 119 | 130 | 249 | 69 | 122 | 127 | 249 | |
1 | 11 | 96 | 171 | 188 | 359 | 96 | 171 | 172 | 343 | |
1 | 12 | 93 | 174 | 182 | 356 | 78 | 141 | 161 | 302 | |
1 | 13 | 95 | 190 | 185 | 375 | 101 | 187 | 184 | 371 | |
2 | 14 | 83 | 145 | 145 | 290 | 71 | 125 | 130 | 255 | |
2 | 15 | 95 | 188 | 174 | 362 | 92 | 161 | 170 | 331 | |
2 | 16 | 90 | 147 | 164 | 311 | 85 | 146 | 164 | 310 | |
2 | 17 | 78 | 162 | 147 | 309 | 84 | 153 | 158 | 311 | |
2 | 18 | 81 | 158 | 152 | 310 | 99 | 181 | 176 | 357 | |
2 | 19 | 55 | 80 | 71 | 151 | 55 | 100 | 98 | 198 | |
2 | 20 | 107 | 192 | 188 | 380 | 109 | 201 | 193 | 394 | |
2 | 21 | 55 | 106 | 97 | 203 | 57 | 103 | 101 | 204 | |
2 | 22 | 97 | 187 | 185 | 372 | 117 | 224 | 219 | 443 | |
2 | 23 | 79 | 155 | 164 | 319 | 85 | 158 | 163 | 321 | |
2 | 24 | 64 | 135 | 137 | 272 | 70 | 146 | 141 | 287 | |
2 | 25 | 118 | 242 | 239 | 481 | 117 | 239 | 226 | 465 | |
2 | 26 | 74 | 155 | 144 | 299 | 75 | 149 | 141 | 290 | |
3 | 27 | 149 | 261 | 253 | 514 | 153 | 287 | 276 | 563 | |
3 | 28 | 95 | 139 | 159 | 298 | 95 | 182 | 178 | 360 | |
3 | 29 | 129 | 232 | 223 | 455 | 132 | 244 | 261 | 505 | |
3 | 30 | 83 | 176 | 140 | 316 | 86 | 180 | 144 | 324 | |
3 | 31 | 123 | 210 | 234 | 444 | 132 | 229 | 240 | 469 | |
3 | 32 | 75 | 134 | 126 | 260 | 77 | 142 | 128 | 270 | |
3 | 33 | 60 | 124 | 114 | 238 | 59 | 121 | 111 | 232 | |
3 | 34 | 63 | 90 | 92 | 182 | 63 | 91 | 95 | 186 | |
3 | 35 | 64 | 100 | 91 | 191 | 72 | 136 | 130 | 266 | |
3 | 36 | 78 | 149 | 131 | 280 | 81 | 153 | 133 | 286 | |
1 | 37 | 117 | 199 | 190 | 389 | 120 | 215 | 215 | 430 | |
1 | 38 | 202 | 345 | 372 | 717 | 212 | 357 | 377 | 734 | |
2 | 39 | 61 | 94 | 94 | 188 | 68 | 104 | 99 | 203 | |
2 | 40 | 89 | 153 | 171 | 324 | 90 | 156 | 180 | 336 | |
3 | 41 | 81 | 149 | 166 | 315 | 90 | 179 | 173 | 352 | |
3 | 42 | 138 | 252 | 265 | 517 | 124 | 229 | 234 | 463 | |
3 | 43 | 98 | 206 | 193 | 399 | 95 | 193 | 182 | 375 | |
3 | 44 | 75 | 145 | 135 | 280 | 73 | 140 | 138 | 278 | |
3 | 45 | 103 | 190 | 187 | 377 | 104 | 197 | 189 | 386 | |
4 | 46 | 98 | 177 | 173 | 350 | 98 | 178 | 182 | 360 | |
4 | 47 | 63 | 111 | 128 | 239 | 59 | 192 | 129 | 321 | |
4 | 48 | 88 | 165 | 149 | 314 | 96 | 195 | 168 | 363 | |
4 | 49 | 69 | 132 | 125 | 257 | 76 | 140 | 131 | 271 | |
4 | 50 | 72 | 130 | 125 | 255 | 73 | 139 | 134 | 273 | |
4 | 51 | 78 | 151 | 153 | 304 | 85 | 158 | 154 | 312 | |
4 | 52 | 57 | 111 | 103 | 214 | 61 | 115 | 104 | 219 | |
4 | 53 | 84 | 148 | 166 | 314 | 85 | 145 | 170 | 315 | |
4 | 54 | 96 | 189 | 201 | 390 | 85 | 148 | 144 | 292 | |
4 | 55 | 93 | 159 | 169 | 328 | 89 | 158 | 153 | 311 | |
4 | 56 | 147 | 291 | 262 | 553 | 154 | 293 | 269 | 562 | |
4 | 57 | 155 | 271 | 255 | 526 | 143 | 259 | 261 | 520 | |
4 | 58 | 151 | 267 | 250 | 517 | 155 | 281 | 273 | 554 | |
4 | 59 | 389 | 700 | 668 | 1368 | 140 | 278 | 258 | 536 | |
1 | 60 | 169 | 257 | 238 | 495 | 165 | 275 | 271 | 546 | |
3 | 61 | 64 | 113 | 111 | 224 | 73 | 137 | 147 | 284 | |
3 | 62 | 85 | 167 | 163 | 330 | 77 | 143 | 158 | 301 | |
4 | 63 | 195 | 339 | 329 | 668 | 106 | 177 | 164 | 341 | |
4 | 64 | 130 | 247 | 221 | 468 | 122 | 206 | 211 | 417 | |
3 | 65 | 0 | 201 | 395 | 362 | 757 | ||||
4 | 66 | 0 | 110 | 178 | 206 | 384 | ||||
JUMLAH | 6550 | 11829 | 11641 | 23470 | 6623 | 12235 | 11938 | 24173 |
Komentar
Posting Komentar